Model | CK300 | CK400 | CK600 | CK800 |
8Ω Stereo Mode Output | 300W | 450W | 600W | 800W |
4Ω Stereo Mode Output | 600W | 900W | 1200W | 1600W |
2Ω Stereo Mode Output | --- | 1800W | 2400W | 3200W |
8ΩBridge Mode Output | 600W | 900W | 1200W | 1600W |
4ΩBridge Mode Output | --- | 1800W | 2400W | 3200W |
Signal/noise | 103dB | 105dB | 105dB | 106dB |
Slew rate | 30v/us | 40v/us | 50v/us | 60v/us |
Damping factor | 400:1 | 450:1 | 500:1 | 600:1 |
Frequency Response | +/-0.1dB, 20Hz+20KHz | |||
THD | ≤0.01%Rated Power@8Ω 1KHZ | |||
IMD | ≤0.03%Rated Power@8Ω | |||
Input Sensitivity | 0.775V,1.0V,1.5V | |||
Input Impedance | 10K/20K | |||
Input CMRR | ≤-75dB | |||
Crosstalk | ≤-70dB | |||
Indicate | Actect , Protect, Signal, Clip | |||
power supply | 230V 50/60Hz | |||
Net Weight | 13.5Kg | 16.5Kg | 22.5Kg | 23.5Kg |
Gross Weight | 16Kg | 18Kg | 24Kg | 25Kg |
Amplifier Size | 483W X 415D X 88H | 483W X 475D X 88H | ||
Package Size | 560W X 510D X 160H | 560W X 560D X 160H |
Foshan Ruizheng Audio Co. LTD
Tel:+86-20-84857189 Fax: +86-20-84857189
Speaker speaker@amek.cn
Amplifier amek@amek.cn
aimeek@amek.cn
Web:http://www.rzproaudio.com
Add:Room 402, Building 2, Jimei Zhizao Area, No. 9 Xinkai Road, Wusha Communit